序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 总分 |
1 | 化工184 | 18401410 | 谢君言 | 96 |
2 | 化工193 | 19401312 | 喻荣融 | 92 |
3 | 化工184 | 18401411 | 张凯博 | 91 |
4 | 化学研18 | 18000051 | 陆秋娜 | 91 |
5 | 化学研18 | 18000080 | 张洁 | 90 |
6 | 应化193 | 19428331 | 王寅杰 | 88 |
7 | 化工193 | 19401306 | 李乐怡 | 87 |
8 | 化工194 | 19401402 | 陈勇勤 | 87 |
9 | 化工研191 | 19085216279 | 吕梦力 | 87 |
10 | 化工184 | 18401408 | 王可怡 | 86 |
11 | 应化191 | 19428125 | 梁江川 | 86 |
12 | 化工研182 | 18000745 | 周利君 | 86 |
13 | 化工研193 | 19085216932 | 刘丽娟 | 86 |
14 | 化工181 | 18401101 | 李伟 | 85 |
15 | 化工192 | 19401232 | 赵景锋 | 85 |
16 | 食品181 | 18474108 | 惠敏怡 | 85 |
17 | 化工研193 | 19085216810 | 夏雪 | 84 |
18 | 化工172 | 17401233 | 张恒 | 83 |
19 | 应化173 | 17428312 | 魏苇杭 | 83 |
20 | 化工研191 | 19085216107 | 强晓琪 | 82 |
21 | 化工172 | 17401206 | 刘嘉乐 | 82 |
22 | 化工183 | 18401306 | 吴怡 | 82 |
23 | 食品181 | 18474101 | 陈苗苗 | 81 |
24 | 化工175 | 17401518 | 杨进茜 | 81 |
25 | 化工193 | 19401317 | 梁景文 | 81 |
26 | 食品181 | 18474107 | 黄煦 | 81 |
27 | 化工194 | 19401410 | 王馨悦 | 81 |
28 | 化工191 | 19401103 | 蒋榛 | 81 |
29 | 应化183 | 18428312 | 王淳 | 81 |
30 | 应化191 | 19428118 | 陈天一 | 81 |
31 | 化工研181 | 18000489 | 徐雯 | 81 |
32 | 应化181 | 18428104 | 胡新哲 | 81 |
33 | 应化191 | 19428102 | 曹子昱 | 81 |
34 | 化工研184 | 18000671 | 李义 | 81 |
35 | 化学研19 | 19070303218 | 黄高 | 81 |
36 | 应化172 | 17428206 | 田密 | 81 |
37 | 化工研182 | 18000097 | 周聪 | 81 |
38 | 化工192 | 19401214 | 谷建雄 | 80 |
39 | 化工研183 | 18000330 | 黄晨 | 80 |
40 | 应化181 | 18428110 | 年翠翠 | 80 |
41 | 化工181 | 18401119 | 代昱旸 | 80 |
42 | 化工研192 | 19085216525 | 周路 | 80 |
43 | 化工191 | 19401111 | 张瑞敏 | 80 |
44 | 化工192 | 19401206 | 马洁 | 80 |
45 | 能化182 | 18480206 | 相羽焮 | 80 |
46 | 化工182 | 18401208 | 彭若情 | 80 |
47 | 应化173 | 17428307 | 刘晓云 | 80 |
48 | 能化172 | 17480216 | 裴伟龙 | 80 |
49 | 化工研181 | 18000511 | 许鑫悦 | 80 |
50 | 应化192 | 19428211 | 薛艳阳 | 80 |
51 | 能化181 | 18480124 | 苏王杰 | 80 |
52 | 应化181 | 18428105 | 瞿茜茜 | 80 |
53 | 化工研192 | 19085216385 | 孙利国 | 80 |
54 | 化工182 | 18401205 | 李佳怡 | 80 |
55 | 应化182 | 18428228 | 魏建鸿 | 80 |
56 | 化工183 | 18401315 | 陈子鹏 | 80 |
57 | 能化191 | 19480104 | 莫文慧 | 80 |
58 | 应化182 | 18428221 | 程佩栋 | 80 |
59 | 化工172 | 17439107 | 王丽 | 75 |
60 | 应化192 | 19428226 | 李钊 | 73 |
61 | 化工194 | 19401430 | 喻禧 | 70 |
62 | 应化183 | 18428311 | 苏佳惠 | 68 |
63 | 应化192 | 19428232 | 钟雨声 | 68 |
64 | 化工研183 | 18000485 | 张正东 | 65 |
65 | 应化193 | 19428329 | 王睿晨 | 65 |
66 | 化工181 | 18401107 | 齐倩 | 63 |
67 | 能化191 | 19480111 | 张雨欣 | 62 |
68 | 能化192 | 19480218 | 何延隆 | 61 |
69 | 化工182 | 18401226 | 陆钰濠 | 60 |
70 | 应化183 | 18428314 | 韦佳仪 | 60 |
71 | 化工191 | 19401115 | 郭子航 | 60 |
72 | 能化181 | 18480110 | 陈宇航 | 60 |
73 | 能化191 | 19480106 | 佘李佳 | 58 |
74 | 能化192 | 19480205 | 刘颖 | 58 |
75 | 应化172 | 17428222 | 李钟睿 | 56 |
76 | 能化181 | 18480118 | 刘文科 | 53 |
77 | 应化172 | 17428221 | 黄海东 | 52 |
78 | 应化182 | 18428202 | 成倩 | 37 |
79 | 能化192 | 19480209 | 王艺 | 缺考 |
80 | 应化172 | 17428218 | 韩皓 | 缺考 |
备注:80分及以上可获得结业证书!