序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 分数 |
1 | 化工184 | 18401406 | 宋倩 | 女 | 99 |
2 | 化工184 | 18401409 | 韦华润 | 女 | 97 |
3 | 化工193 | 19401311 | 严佳 | 女 | 96 |
4 | 化工192 | 19401209 | 苏雅纯 | 女 | 96 |
5 | 化工182 | 18401203 | 付文华 | 女 | 95 |
6 | 专硕(研)193 | 19085216861 | 刘倩 | 女 | 95 |
7 | 专硕(研)193 | 19085216797 | 王子璇 | 女 | 94 |
8 | 应化181 | 18428112 | 王欢 | 女 | 93 |
9 | 化工(研)205 | 20085600370 | 邓子文 | 男 | 93 |
10 | 化工181 | 18401114 | 余瑶瑶 | 女 | 92 |
11 | 化工181 | 18401113 | 杨雯 | 女 | 90 |
12 | 应化181 | 18428114 | 王应江 | 女 | 90 |
13 | 化工(研)204 | 20085600327 | 李庆飞 | 男 | 90 |
14 | 化学(研)201 | 20070302010 | 卜李银 | 女 | 90 |
15 | 化工183 | 18460211 | 丁鹏飞 | 男 | 90 |
16 | 化工193 | 19401309 | 石婧 | 女 | 90 |
17 | 食品181 | 18474126 | 陈欣 | 男 | 89 |
18 | 应化182 | 18428234 | 周子涵 | 男 | 89 |
19 | 化工181 | 18401111 | 吴春琼 | 女 | 88 |
20 | 化工183 | 18462123 | 胥凡荣 | 女 | 88 |
21 | 能化191 | 19480107 | 王静文 | 女 | 88 |
22 | 化工(研)201 | 20085600198 | 薛苏婷 | 女 | 88 |
23 | 化工(研)202 | 20085600249 | 曹乾莹 | 女 | 88 |
24 | 应化183 | 18484201 | 何雨婷 | 女 | 87 |
25 | 化工(研)205 | 20085600373 | 张其涛 | 男 | 87 |
26 | 化工191 | 19401120 | 沈琦佳 | 男 | 87 |
27 | 能化192 | 19480232 | 郑祯颖 | 男 | 87 |
28 | 化工(研)203 | 20085600278 | 褚宇阳 | 男 | 87 |
29 | 化工(研)205 | 20085600366 | 翟娟 | 女 | 87 |
30 | 食品191 | 19474133 | 郑心源 | 男 | 86 |
31 | 应化183 | 18428319 | 但威龙 | 男 | 86 |
32 | 化工(研)20 | 20081702083 | 周雨婷 | 女 | 86 |
33 | 能化191 | 19480101 | 杜纯阳 | 女 | 85 |
34 | 应化192 | 19428206 | 唐倩倩 | 女 | 85 |
35 | 应化182 | 18428220 | 陈端贵 | 男 | 84 |
36 | 应化183 | 18428309 | 刘小菊 | 女 | 84 |
37 | 专硕(研)192 | 19085216448 | 黄皓宇 | 男 | 84 |
38 | 化工194 | 19401406 | 何泓雨 | 女 | 83 |
39 | 化工(研)19 | 19081702255 | 赵世丽 | 女 | 83 |
40 | 化工183 | 18401305 | 刘玉莲 | 女 | 82 |
41 | 化工192 | 19401203 | 黄克义 | 女 | 82 |
42 | 能化181 | 18480108 | 张朝群 | 女 | 82 |
43 | 化学(研)19 | 19070303757 | 刁凯 | 男 | 82 |
44 | 化工184 | 18401413 | 郑梦绮 | 女 | 82 |
45 | 能化192 | 19480233 | 周光晖 | 男 | 81 |
46 | 应化191 | 19428113 | 谢慧榕 | 女 | 81 |
47 | 化工(研)202 | 20085600239 | 刘子玄 | 男 | 81 |
48 | 化工193 | 19401310 | 王柯 | 女 | 81 |
49 | 化工194 | 19401407 | 柳欣怡 | 女 | 81 |
50 | 应化182 | 18428222 | 伏广想 | 男 | 81 |
51 | 化工(研)203 | 20085600289 | 姚梦梦 | 女 | 81 |
52 | 化工(研)183 | 18000425 | 杨永红 | 女 | 81 |
53 | 化工182 | 18401207 | 欧千慧 | 女 | 80 |
54 | 化工192 | 19401225 | 倪品刚 | 男 | 80 |
55 | 应化184 | 18428516 | 吴宇芹 | 女 | 80 |
56 | 化工(研)204 | 20085600339 | 易俊杰 | 男 | 80 |
57 | 化工182 | 18401219 | 柯龙 | 男 | 80 |
58 | 化工191 | 19401108 | 王晓芳 | 女 | 80 |
59 | 化工(研)20 | 20081701075 | 陆羽辰 | 男 | 80 |
60 | 化学(研)202 | 20070303027 | 刘紫薇 | 女 | 80 |
61 | 能化181 | 18480125 | 王蒙 | 男 | 80 |
62 | 食品191 | 19474113 | 郑素威 | 女 | 80 |
63 | 应化184 | 18428528 | 李涛 | 男 | 80 |
64 | 应化192 | 19428225 | 李欣源 | 男 | 80 |
65 | 化学(研)19 | 19070304773 | 王莹 | 女 | 80 |
66 | 能化181 | 18480127 | 王欣 | 男 | 80 |
67 | 能化182 | 18480226 | 巫韩彬 | 男 | 80 |
68 | 应化192 | 19428213 | 杨涢 | 女 | 80 |
69 | 化学(研)201 | 20070301005 | 苏莉鑫 | 女 | 80 |
70 | 能化191 | 19480113 | 邓广 | 男 | 80 |
71 | 化学(研)201 | 20070303029 | 倪逸峰 | 男 | 80 |
72 | 化工(研)183 | 18000485 | 张正东 | 男 | 72 |
73 | 能化192 | 19480212 | 尤彩虹 | 女 | 72 |
74 | 化工(研)181 | 18000122 | 高敏 | 女 | 72 |
75 | 化工(研)182 | 18000809 | 郭秀美 | 女 | 70 |
76 | 食品181 | 18474118 | 吴佳航 | 女 | 70 |
77 | 化工(研)19 | 19081701897 | 黄菊 | 女 | 70 |
78 | 化工(研)201 | 20085600193 | 胡宇辉 | 男 | 70 |
79 | 化学(研)201 | 20070304053 | 朱一方 | 男 | 68 |
80 | 食品181 | 18474117 | 王泳丹 | 女 | 68 |
81 | 应化191 | 19428106 | 刘茜 | 女 | 68 |
82 | 应化193 | 19428305 | 李世愉 | 女 | 68 |
83 | 专硕(研)192 | 19085216450 | 唐早早 | 女 | 68 |
84 | 应化191 | 19428103 | 冯思羽 | 女 | 62 |
85 | 化工191 | 19401107 | 孙晓琳 | 女 | 62 |
86 | 应化193 | 19428323 | 李鸿飞 | 男 | 62 |
87 | 应化193 | 19428327 | 汪宏斌 | 男 | 60 |
88 | 化工(研)181 | 18000026 | 王维 | 女 |
|
89 | 化工(研)183 | 18000451 | 卫杰 | 男 |
|
90 | 化工(研)184 | 18000607 | 韩春杰 | 男 |
|
91 | 化工(研)202 | 20085600226 | 张创富 | 男 |
|
92 | 能化182 | 18480218 | 卢才浪 | 男 |
|
93 | 食品191 | 19474122 | 林泽任 | 男 |
|
94 | 化工(研)181 | 18000520 | 羊俊 | 男 |
|
95 | 化学(研)18 | 18000667 | 吴姗姗 | 女 |
|
96 | 化学(研)19 | 19070303223 | 田晓婷 | 女 |
|
97 | 化工(研)182 | 18000086 | 王德彦 | 男 |
|
98 | 化工(研)184 | 18000579 | 刘辉 | 男 |
|
99 | 化工(研)184 | 18000589 | 夏明 | 男 |
|
100 | 专硕(研)191 | 19085216210 | 强成宏 | 男 |
|
101 | 化学(研)18 | 18000229 | 刘雯欣 | 女 |
|
备注:80分及以上可获得结业证书!