序号 | 班级 | 学号/工号 | 姓名 | 性别 | 成绩 |
1 | 应化193 | 19428303 | 何慧洁 | 女 | 98 |
2 | 无 | 00002634 | 周政忠 | 男 | 98 |
3 | 应化191 | 19428116 | 赵云 | 女 | 97 |
4 | 食品201 | 20474113 | 李若男 | 女 | 96 |
5 | 化工193 | 19401332 | 张旭 | 男 | 95 |
6 | 资环202 | 2041102218 | 曹子文 | 男 | 95 |
7 | 化工202 | 20401208 | 任菁 | 女 | 93 |
8 | 应化192 | 19428220 | 陈中孝 | 男 | 93 |
9 | 化工181 | 18401106 | 牛欣语 | 女 | 92 |
10 | 化工183 | 18401308 | 西茜 | 女 | 92 |
11 | 应化181 | 18440108 | 李蒙 | 女 | 92 |
12 | 化工研203 | 20085600311 | 张文剑 | 男 | 92 |
13 | 资环201 | 2041102107 | 李晨祎 | 女 | 91 |
14 | 化工研204 | 20085600314 | 张坚 | 男 | 91 |
15 | 化工研20 | 20081702078 | 方静 | 女 | 91 |
16 | 化工研201 | 20085600186 | 朱晔 | 女 | 90 |
17 | 资环201 | 2041102120 | 何坤雷 | 男 | 89 |
18 | 化工研193 | 19085216745 | 蒋瑞巧 | 女 | 89 |
19 | 化工201 | 20401111 | 赵彤 | 女 | 88 |
20 | 资环202 | 2041102204 | 靳丰宁 | 女 | 88 |
21 | 化工研20 | 20081702084 | 王坤 | 男 | 88 |
22 | 能化202 | 20480203 | 狄宇欣 | 女 | 86 |
23 | 应化201 | 20428117 | 张云儿 | 女 | 86 |
24 | 化学研201 | 20070301002 | 殷紫然 | 女 | 86 |
25 | 化工191 | 19401118 | 裴奔 | 男 | 85 |
26 | 能化202 | 20480225 | 王浩 | 男 | 85 |
27 | 食品201 | 20474130 | 万世伟 | 男 | 85 |
28 | 应化201 | 20428130 | 林威 | 男 | 85 |
29 | 化学研201 | 20070301006 | 池立欣 | 女 | 85 |
30 | 化工184 | 18401412 | 张婉琦 | 女 | 84 |
31 | 能化191 | 19480102 | 柳颖婷 | 女 | 84 |
32 | 食品201 | 20474103 | 陈一鸣 | 女 | 84 |
33 | 应化191 | 19428112 | 石睿 | 女 | 84 |
34 | 化工183 | 18401313 | 张雨昕 | 女 | 83 |
35 | 化工193 | 19401329 | 张连峰 | 男 | 83 |
36 | 化工204 | 20401412 | 曹烈志 | 男 | 83 |
37 | 化工205 | 20401505 | 林寒 | 女 | 83 |
38 | 能化191 | 19480105 | 潘丽芸 | 女 | 83 |
39 | 应化202 | 20428208 | 唐一航 | 女 | 83 |
40 | 化工研192 | 19085216469 | 张文飞 | 女 | 83 |
41 | 能化192 | 19480204 | 刘碧霞 | 女 | 82 |
42 | 能化192 | 19480205 | 刘颖 | 女 | 82 |
43 | 食品191 | 19474110 | 叶森 | 女 | 82 |
44 | 化工研205 | 20085600388 | 郝梦凡 | 女 | 82 |
45 | 化学研202 | 20070303041 | 甘祥钦 | 男 | 82 |
46 | 化工182 | 18401218 | 焦恒龙 | 男 | 82 |
47 | 能化192 | 19480220 | 李文举 | 男 | 82 |
48 | 应化201 | 20428111 | 王姣杰 | 女 | 82 |
49 | 化工研203 | 20085600291 | 种冉 | 女 | 81 |
50 | 化工研183 | 18000371 | 李东阳 | 男 | 81 |
51 | 化工181 | 18428315 | 徐毅 | 女 | 81 |
52 | 化工205 | 20401531 | 张雨阳 | 男 | 81 |
53 | 应化192 | 19428207 | 王炎睿 | 女 | 81 |
54 | 化工192 | 19401208 | 施琴 | 女 | 81 |
55 | 化工193 | 19401302 | 陈李玉 | 女 | 81 |
56 | 资环202 | 2041102226 | 汤越 | 男 | 80 |
57 | 能化191 | 19480103 | 卢妃 | 女 | 80 |
58 | 能化192 | 19480202 | 黎双燕 | 女 | 80 |
59 | 食品191 | 19474112 | 袁璇璇 | 女 | 80 |
60 | 化工研192 | 19085216378 | 邢帅亮 | 男 | 80 |
61 | 化工201 | 20401110 | 许佳欣 | 女 | 80 |
62 | 化工203 | 20401321 | 田宇鹏 | 男 | 80 |
63 | 应化191 | 19428114 | 叶妍 | 女 | 80 |
64 | 化工研201 | 20085600202 | 张晓庆 | 男 | 80 |
65 | 化工194 | 19463203 | 聂珊 | 女 | 80 |
66 | 化工205 | 20401521 | 陆毅恒 | 男 | 80 |
67 | 化工研205 | 20085600371 | 冉剑州 | 男 | 80 |
68 | 化工182 | 18401226 | 陆钰濠 | 男 | 80 |
69 | 化工191 | 19401104 | 刘晓奇 | 女 | 80 |
70 | 化工204 | 20401411 | 杨欣 | 女 | 80 |
71 | 能化201 | 20480122 | 莫天宇 | 男 | 80 |
72 | 化工182 | 18401231 | 许逸龙 | 男 | 80 |
73 | 能化201 | 20480108 | 王圣洁 | 女 | 80 |
74 | 应化192 | 19428224 | 李佳乐 | 男 | 80 |
75 | 能化201 | 20480103 | 李欣庭 | 女 | 78 |
76 | 化工201 | 20401126 | 王德琪 | 男 | 77 |
77 | 应化202 | 20428227 | 石智锋 | 男 | 77 |
78 | 应化181 | 18428111 | 田海花 | 女 | 76 |
79 | 化工研202 | 20085600252 | 代安娜 | 女 | 76 |
80 | 化工191 | 19401102 | 黄素球 | 女 | 76 |
81 | 化工203 | 20401311 | 夏昕童 | 女 | 76 |
82 | 食品191 | 19474126 | 王康宁 | 男 | 75 |
83 | 应化202 | 20428220 | 胡旭 | 男 | 74 |
84 | 化工192 | 19401207 | 钱佳进 | 女 | 74 |
85 | 化工192 | 19401229 | 肖师亿 | 男 | 74 |
86 | 能化191 | 19480121 | 刘磊 | 男 | 74 |
87 | 应化184 | 18428534 | 司发 | 男 | 74 |
88 | 资环201 | 2041102112 | 于馨琦 | 女 | 72 |
89 | 化工203 | 20401305 | 李媛媛 | 女 | 71 |
90 | 化工研202 | 20085600257 | 曹智 | 男 | 68 |
91 | 化工184 | 18401433 | 朱泽瑞 | 男 | 67 |
92 | 化工202 | 20401222 | 任星源 | 男 | 64 |
93 | 能化202 | 20480230 | 张春银 | 男 | 63 |
94 | 化工202 | 20401219 | 刘翊 | 男 | 63 |
95 | 化工204 | 20401414 | 陈建荣 | 男 | 63 |
96 | 化工研19 | 19081701531 | 叶朝旭 | 男 | 62 |
97 | 应化193 | 19428313 | 涂秀丽 | 女 | 60 |
98 | 应化193 | 19428314 | 杨培瑶 | 女 | 55 |
99 | 化工181 | 18401124 | 沈杰 | 男 |
|
100 | 应化171 | 17428128 | 王鑫 | 男 |
|
101 | 应化171 | 17480212 | 代壮壮 | 男 |
|
102 | 应化182 | 18428217 | 张夏榕 | 女 |
|
103 | 应化182 | 18428218 | 张怡雯 | 女 |
|
104 | 应化182 | 18428225 | 王海宇 | 男 |
|
105 | 化工研183 | 18000475 | 冷冰沁 | 女 |
|
106 | 化学研202 | 20070303043 | 孙小凤 | 女 |
|
备注:80分及以上可获得结业证书!