序号 | 班级 | 学号/工号 | 姓名 | 性别 | 成绩 |
1 | 食品191 | 19474101 | 刘朝楠 | 女 | 99 |
2 | 化工研204 | 20085600352 | 王平 | 女 | 99 |
3 | 无 | 00002897 | 高丙莹 | 女 | 97 |
4 | 资环202 | 2041102224 | 李鹏 | 男 | 96 |
5 | 化工研205 | 20085600361 | 祁松亚 | 男 | 96 |
6 | 食品201 | 20474111 | 蒋心怡 | 女 | 95 |
7 | 化工研204 | 20085600346 | 刘梦谊 | 女 | 95 |
8 | 化工192 | 19401212 | 余士菊 | 女 | 94 |
9 | 资环202 | 2041102228 | 王杨 | 男 | 94 |
10 | 化工研205 | 20085600369 | 汪志 | 男 | 94 |
11 | 能化192 | 19480216 | 邓晓烨 | 男 | 93 |
12 | 能化202 | 20480207 | 陆佳玉 | 女 | 93 |
13 | 应化201 | 20428105 | 林佳琪 | 女 | 93 |
14 | 能化191 | 19480108 | 吴嘉丽 | 女 | 92 |
15 | 能化202 | 20480206 | 刘岩 | 女 | 91 |
16 | 应化201 | 20428116 | 张欣茹 | 女 | 91 |
17 | 化工研201 | 20085600213 | 翟帅 | 男 | 91 |
18 | 能化192 | 19480214 | 陈于荣 | 男 | 90 |
19 | 能化202 | 20480210 | 许欣媛 | 女 | 90 |
20 | 化工研201 | 20085600211 | 张中泽 | 男 | 90 |
21 | 化工研202 | 20085600236 | 梁政崟 | 男 | 90 |
22 | 应化202 | 20428229 | 王家骏 | 男 | 89 |
23 | 化工研202 | 20085600250 | 闫晓童 | 女 | 89 |
24 | 化工研205 | 20085600368 | 高慧敏 | 女 | 89 |
25 | 化工202 | 20401210 | 陶乐馨 | 女 | 89 |
26 | 化工194 | 19401405 | 郭祺 | 女 | 88 |
27 | 化工204 | 20401406 | 宋怿洲 | 女 | 88 |
28 | 应化182 | 18428210 | 魏涵 | 女 | 88 |
29 | 资环202 | 2041102225 | 刘硕 | 男 | 88 |
30 | 化工研19 | 19081701321 | 马永伟 | 男 | 88 |
31 | 化工研191 | 19085216216 | 张青 | 女 | 88 |
32 | 化工204 | 20401409 | 王美阳 | 女 | 87 |
33 | 能化201 | 20480111 | 朱钰卿 | 女 | 87 |
34 | 资环201 | 2041102123 | 李文轩 | 男 | 87 |
35 | 化工研205 | 20085600381 | 马娇娇 | 女 | 87 |
36 | 资环201 | 2041102113 | 张珈瑜 | 女 | 87 |
37 | 化工研20 | 20081701077 | 张任洁 | 女 | 87 |
38 | 能化192 | 19480201 | 段娆 | 女 | 86 |
39 | 食品191 | 19474106 | 王玲玲 | 女 | 86 |
40 | 应化192 | 19428221 | 葛昊楠 | 男 | 86 |
41 | 化工研203 | 20085600293 | 杨烨民 | 男 | 86 |
42 | 能化191 | 19480109 | 杨楷瑛 | 女 | 86 |
43 | 应化182 | 18428229 | 吴永超 | 男 | 86 |
44 | 应化192 | 19428226 | 李钊 | 男 | 86 |
45 | 化工202 | 20401221 | 苗闵超 | 男 | 85 |
46 | 食品191 | 19474107 | 王星月 | 女 | 85 |
47 | 应化192 | 19428208 | 王研 | 女 | 85 |
48 | 资环202 | 2041102208 | 钱颖 | 女 | 85 |
49 | 化工191 | 19401103 | 蒋榛 | 女 | 84 |
50 | 化工194 | 19442301 | 陈家艳 | 女 | 84 |
51 | 化工205 | 20401518 | 李润得 | 男 | 84 |
52 | 应化202 | 20428202 | 崔润华 | 女 | 84 |
53 | 应化201 | 20428131 | 刘宇 | 男 | 83 |
54 | 化工191 | 19401125 | 魏明材 | 男 | 83 |
55 | 化工192 | 19401201 | 安燕 | 女 | 82 |
56 | 化工204 | 20401426 | 叶帆 | 男 | 82 |
57 | 能化191 | 19480106 | 佘李佳 | 女 | 82 |
58 | 食品191 | 19474109 | 杨欣奕 | 女 | 82 |
59 | 资环202 | 2041102211 | 吴宇彤 | 女 | 82 |
60 | 化工192 | 19401207 | 钱佳进 | 女 | 82 |
61 | 无 | 00002951 | 李楠 | 女 | 82 |
62 | 化工202 | 20401230 | 徐晨越 | 男 | 81 |
63 | 能化191 | 19480124 | 梅健宇 | 男 | 81 |
64 | 食品191 | 19474104 | 马迎迎 | 女 | 81 |
65 | 化工研202 | 20085600245 | 韩帅 | 男 | 81 |
66 | 化工194 | 19401411 | 张宝樱 | 女 | 81 |
67 | 化工204 | 20401403 | 乐筱垚 | 女 | 81 |
68 | 能化202 | 20480212 | 张欢欢 | 女 | 81 |
69 | 化工201 | 20401124 | 偶橙艺 | 男 | 81 |
70 | 化工研20 | 20081701061 | 时富康 | 女 | 81 |
71 | 化工204 | 20401414 | 陈建荣 | 男 | 81 |
72 | 化工205 | 20401501 | 陈怡茹 | 女 | 81 |
73 | 食品181 | 18474128 | 符梦尧 | 男 | 80 |
74 | 能化192 | 19480221 | 李宇 | 男 | 80 |
75 | 应化193 | 19428330 | 王胜奥 | 男 | 80 |
76 | 化工191 | 19401105 | 柳青池 | 女 | 80 |
77 | 食品201 | 20474117 | 王思懿 | 女 | 80 |
78 | 化工191 | 19401107 | 孙晓琳 | 女 | 80 |
79 | 能化201 | 20480103 | 李欣庭 | 女 | 80 |
80 | 化工研192 | 19085216450 | 唐早早 | 女 | 80 |
81 | 应化202 | 20428228 | 苏子龙 | 男 | 80 |
82 | 能化201 | 20480120 | 李立 | 男 | 80 |
83 | 化工204 | 20401408 | 汪晓雨 | 女 | 80 |
84 | 化工研201 | 20085600195 | 徐莉莉 | 女 | 80 |
85 | 应化202 | 20428218 | 陈凯旋 | 男 | 80 |
86 | 化工192 | 19401211 | 杨萌 | 女 | 79 |
87 | 应化183 | 18428307 | 刘晨旸 | 女 | 78 |
88 | 应化201 | 20428112 | 谢子萍 | 女 | 78 |
89 | 应化191 | 19428104 | 高琴 | 女 | 78 |
90 | 化工191 | 19401106 | 曲菲菲 | 女 | 77 |
91 | 化工201 | 20401123 | 李瑜杰 | 男 | 77 |
92 | 食品191 | 19474108 | 薛纯 | 女 | 77 |
93 | 化工191 | 19401113 | 柴毅 | 男 | 77 |
94 | 能化192 | 19480212 | 尤彩虹 | 女 | 76 |
95 | 能化191 | 19480116 | 何晓龙 | 男 | 75 |
96 | 食品181 | 18474117 | 王泳丹 | 女 | 75 |
97 | 化学研202 | 20070303020 | 吴谣 | 女 | 75 |
98 | 化工192 | 19401229 | 肖师亿 | 男 | 73 |
99 | 能化191 | 19480120 | 刘俊杰 | 男 | 73 |
100 | 食品201 | 20474116 | 唐春荣 | 女 | 73 |
101 | 应化191 | 19428105 | 梁小玲 | 女 | 72 |
102 | 化工研19 | 19081701897 | 黄菊 | 女 | 71 |
103 | 能化201 | 20480124 | 石海波 | 男 | 68 |
104 | 化工194 | 19401423 | 蒲浩 | 男 | 67 |
105 | 食品181 | 18474118 | 吴佳航 | 女 | 66 |
106 | 应化193 | 19428309 | 卢锡玉 | 女 | 65 |
107 | 化工201 | 20401117 | 丁述国 | 男 | 62 |
108 | 能化191 | 19480111 | 张雨欣 | 女 |
|
109 | 应化182 | 18428216 | 叶昕 | 女 |
|
110 | 应化183 | 18428319 | 但威龙 | 男 |
|
111 | 应化193 | 19428305 | 李世愉 | 女 |
|
112 | 化工研191 | 19085216210 | 强成宏 | 男 |
|
113 | 化工研192 | 19085216480 | 杨森 | 男 |
|
114 | 化工研192 | 19085216547 | 黄炳基 | 男 |
|
备注:80分及以上可获得结业证书!