序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 成绩 |
1 | 应化201 | 20428104 | 李梦露 | 女 | 95 |
2 | 化工205 | 20401507 | 欧雅莉 | 女 | 94 |
3 | 化工215 | 2100010511 | 赵坤范 | 女 | 94 |
4 | 化工215 | 2100010513 | 曹晓威 | 男 | 94 |
5 | 食品191 | 19474103 | 马将 | 女 | 93 |
6 | 应化201 | 20428128 | 李彦波 | 男 | 93 |
7 | 化工203 | 20401301 | 陈琦 | 女 | 92 |
8 | 应化202 | 20428210 | 王敬 | 女 | 92 |
9 | 能化201 | 20480127 | 夏磊 | 男 | 91 |
10 | 应化202 | 20428204 | 顾沛蓉 | 女 | 91 |
11 | 化工211 | 2100010112 | 张艺颖 | 女 | 90 |
12 | 化工215 | 2100010512 | 赵也慈 | 女 | 90 |
13 | 食品211 | 2100740162 | 陆佳岚 | 男 | 90 |
14 | 化工研201 | 20085600187 | 王浩业 | 男 | 90 |
15 | 能化211 | 2100800107 | 蔡伽豪 | 男 | 89 |
16 | 食品191 | 19474119 | 程斌 | 男 | 89 |
17 | 应化201 | 20428110 | 潘婕 | 女 | 89 |
18 | 应化211 | 2100280113 | 白振鹏 | 男 | 89 |
19 | 应化211 | 2100280133 | 赵本国 | 男 | 89 |
20 | 应化212 | 2100280237 | 陈博闻 | 男 | 89 |
21 | 食品211 | 2100740154 | 曹润升 | 男 | 89 |
22 | 化工研203 | 20085600287 | 程秋冉 | 女 | 89 |
23 | 化工214 | 2100010406 | 马艳妮 | 女 | 89 |
24 | 食品211 | 2100740174 | 朱润泽 | 男 | 86 |
25 | 化工研205 | 20085600394 | 刘宬宏 | 男 | 88 |
26 | 应化202 | 20428214 | 张煜华 | 女 | 87 |
27 | 化工191 | 19401116 | 李敦修 | 男 | 87 |
28 | 应化201 | 20428107 | 刘星宇 | 女 | 87 |
29 | 化工研202 | 20085600237 | 赵宸泽 | 男 | 87 |
30 | 化工215 | 2100010526 | 田开全 | 男 | 87 |
31 | 应化212 | 2100280210 | 李雪 | 女 | 87 |
32 | 化工研20 | 20081702086 | 董梦玲 | 女 | 87 |
33 | 化工213 | 2100010322 | 王洋 | 男 | 87 |
34 | 化工204 | 20401432 | 赵元博 | 男 | 86 |
35 | 化工205 | 20401512 | 蔡秉理 | 男 | 85 |
36 | 化工214 | 2100010401 | 董梦瑶 | 女 | 85 |
37 | 能化212 | 2100800212 | 姜晓琪 | 男 | 85 |
38 | 应化202 | 20428223 | 刘琦童 | 男 | 85 |
39 | 应化211 | 2100280104 | 李倩 | 女 | 85 |
40 | 化工213 | 2100010320 | 王宝刚 | 男 | 85 |
41 | 化工214 | 2100010414 | 崔智翔 | 男 | 85 |
42 | 食品211 | 2100740128 | 孙子涵 | 女 | 85 |
43 | 资环201 | 2041102106 | 傅亚晴 | 女 | 85 |
44 | 化学研202 | 20085600226 | 张创富 | 男 | 84 |
45 | 化工研20 | 20081701068 | 吴月晗 | 女 | 84 |
46 | 化工212 | 2100010232 | 郑兴宪 | 男 | 84 |
47 | 应化201 | 20428108 | 吕心雨 | 女 | 84 |
48 | 化工研202 | 20085600234 | 周秋敏 | 女 | 84 |
49 | 化工研205 | 20085600365 | 戴亚东 | 男 | 84 |
50 | 化工212 | 2100010226 | 沈天宇 | 男 | 84 |
51 | 化工214 | 2100010433 | 张志豪 | 男 | 84 |
52 | 化工216 | 2100010608 | 吴霜 | 女 | 84 |
53 | 化学研202 | 20070303052 | 张程鹏 | 男 | 84 |
54 | 化工211 | 2100010122 | 田汉文 | 男 | 83 |
55 | 应化211 | 2100280118 | 何旻悦 | 男 | 83 |
56 | 应化211 | 2100280124 | 罗雄志 | 男 | 83 |
57 | 资环212 | 2101120228 | 赵张顺 | 男 | 83 |
58 | 化工216 | 2100010618 | 何林炜 | 男 | 83 |
59 | 能化211 | 2100800103 | 林梦琪 | 女 | 83 |
60 | 能化211 | 2100800104 | 王霞 | 女 | 83 |
61 | 应化212 | 2100280205 | 郭梦 | 女 | 83 |
62 | 化工211 | 2100010116 | 江攀 | 男 | 82 |
63 | 化工212 | 2100010214 | 白天 | 男 | 82 |
64 | 化工213 | 2100010321 | 王瑞杰 | 男 | 82 |
65 | 能化212 | 2100800206 | 朱思勤 | 女 | 82 |
66 | 能化212 | 2100800221 | 吴君豪 | 男 | 82 |
67 | 食品211 | 2100740101 | 白凝 | 女 | 82 |
68 | 化工研203 | 20085600290 | 王笙戌 | 男 | 82 |
69 | 化工203 | 20401310 | 王婉芮 | 女 | 81 |
70 | 能化211 | 2100800133 | 朱镕轩 | 男 | 81 |
71 | 资环212 | 2101120207 | 申雪晴 | 女 | 81 |
72 | 化工研203 | 20085600270 | 刘笑岑 | 女 | 81 |
73 | 资环211 | 2101120109 | 谢紫玉 | 女 | 81 |
74 | 化学研202 | 20085600252 | 代安娜 | 女 | 81 |
75 | 化学研201 | 20070301003 | 扎西文江 | 男 | 81 |
76 | 应化212 | 2100280209 | 李娟 | 女 | 80 |
77 | 能化212 | 2100800223 | 徐翔宇 | 男 | 80 |
78 | 化工216 | 2100010616 | 丰海龙 | 男 | 80 |
79 | 化工研202 | 20085600229 | 李振乾 | 男 | 80 |
80 | 化工202 | 20401209 | 孙超凡 | 女 | 72 |
81 | 化工213 | 2100010302 | 李佳欢 | 女 | 67 |
82 | 应化202 | 20428225 | 毛宁鹏 | 男 | 67 |
83 | 化工研203 | 20085600300 | 张楠 | 男 | 67 |
84 | 化工研20 | 20081701069 | 王碟 | 男 | 67 |
85 | 化工203 | 20401318 | 茅瑞航 | 男 | 66 |
86 | 化工211 | 2100010125 | 王艺臻 | 男 | 66 |
87 | 化工202 | 20401213 | 陈明辉 | 男 | 65 |
88 | 化工212 | 2100010231 | 赵亮亮 | 男 | 65 |
89 | 资环212 | 2101120206 | 牛婷 | 女 | 65 |
90 | 化工216 | 2100010613 | 曹景明 | 男 | 64 |
91 | 能化211 | 2100800118 | 刘富阳 | 男 | 64 |
92 | 资环212 | 2101120227 | 张昱 | 男 | 64 |
93 | 化工203 | 20401306 | 梁瑞 | 女 | 62 |
94 | 资环211 | 2101120125 | 王谢军 | 男 | 61 |
95 | 能化211 | 2100800102 | 李佳琪 | 女 | 59 |
96 | 能化211 | 2100800119 | 罗风成 | 男 | 57 |
97 | 能化211 | 2100800113 | 付煜者 | 男 | 56 |
98 | 化工211 | 2100010111 | 张杨 | 女 | 54 |
99 | 资环211 | 2101120101 | 贺庆秋 | 女 | 54 |
100 | 化工203 | 20401316 | 刘荃齐 | 男 | 53 |
101 | 化工204 | 20401410 | 杨敏仪 | 女 | 52 |
102 | 资环211 | 2101120108 | 吴梦 | 女 | 52 |
103 | 化工研205 | 20085600397 | 朱猛猛 | 男 | 48 |
104 | 能化201 | 20480101 | 陈子云 | 女 |
|
105 | 能化201 | 20480112 | 祖启慧 | 女 |
|
106 | 食品201 | 20474112 | 李佳琳 | 女 |
|
107 | 食品211 | 2100740118 | 陆逸 | 女 |
|
108 | 资环201 | 2041102111 | 薛婧秋 | 女 |
|
109 | 资环211 | 2101120117 | 郭端瑞 | 男 |
|
110 | 化工研202 | 20085600248 | 李俊毅 | 男 |
|
111 | 化学研201 | 20070304053 | 朱一方 | 男 |
|
112 | 化学研202 | 20070303043 | 孙小凤 | 女 |
|
备注:80分及以上可获得结业证书!