【公示】2023年(上)拟推荐优秀团员作为党的发展对象公示
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 所在团支部 | 入团 时间 | 申请入党时间 | 测评得票情况 |
1 | 王晓芳 | 女 | 2001.12 | 化工191团支部 | 2016.05 | 2019.12 | 29/29 |
2 | 窦署 | 女 | 2000.06 | 化工191团支部 | 2015.05 | 2019.11 | 29/29 |
3 | 叶行 | 男 | 2004.12 | 化工201团支部 | 2016.04 | 2022.12 | 19/21 |
4 | 郭彧泽 | 男 | 2002.04 | 化工202团支部 | 2021.07 | 2022.12 | 24/24 |
5 | 叶林 | 男 | 2001.08 | 化工204团支部 | 2017.12 | 2020.12 | 25/25 |
6 | 戚兴旺 | 男 | 2002.01 | 化工204团支部 | 2016.04 | 2020.12 | 25/25 |
7 | 张子龙 | 男 | 2001.01 | 化工204团支部 | 2016.12 | 2020.12 | 25/25 |
8 | 雷文星 | 男 | 2002.07 | 能化201团支部 | 2017.12 | 2021.03 | 18/22 |
9 | 越杨 | 男 | 2002.11 | 能化202团支部 | 2016.05 | 2021.03 | 23/23 |
10 | 俞东英 | 女 | 2000.12 | 应化203团支部 | 2018.06 | 2022.1 | 37/38 |
11 | 朱洁 | 女 | 2000.02 | 应化203团支部 | 2012.04 | 2022.1 | 37/38 |
12 | 张扬 | 男 | 2002.08 | 化工211团支部 | 2012.12 | 2022.11 | 24/26 |
13 | 刘芮含 | 女 | 2003.07 | 化工211团支部 | 2015.09 | 2022.11 | 23/26 |
14 | 孙妍 | 女 | 2003.02 | 化工211团支部 | 2018.06 | 2022.11 | 21/26 |
15 | 丁融 | 男 | 2003.03 | 化工211团支部 | 2018.06 | 2022.11 | 20/26 |
16 | 邵昱文 | 女 | 2004.02 | 化工211团支部 | 2018.09 | 2022.11 | 18/26 |
17 | 张浪 | 男 | 2001.11 | 化工212团支部 | 2018.04 | 2021.11 | 23/25 |
18 | 张龙洋 | 男 | 2003.03 | 化工212团支部 | 2017.12 | 2021.11 | 19/25 |
19 | 王誉桦 | 男 | 2002.1 | 化工213团支部 | 2019.05 | 2021.11 | 16/20 |
20 | 王镇扬 | 男 | 2003.08 | 化工213团支部 | 2019.05 | 2021.11 | 15/20 |
21 | 徐浩然 | 男 | 2002.09 | 化工213团支部 | 2017.06 | 2021.11 | 15/20 |
22 | 郑湘君 | 女 | 2003.05 | 化工213团支部 | 2016.05 | 2022.05 | 14/20 |
23 | 余周怡 | 女 | 2002.09 | 化工214团支部 | 2020.05 | 2021.11 | 22/22 |
24 | 胡鑫龙 | 男 | 2002.09 | 化工214团支部 | 2017.05 | 2021.11 | 21/22 |
25 | 李渴欣 | 女 | 2002.06 | 化工214团支部 | 2014.12 | 2021.11 | 18/22 |
26 | 伏鑫海 | 男 | 2003.06 | 化工214团支部 | 2017.12 | 2021.1 | 15/22 |
27 | 张雁庆 | 女 | 2003.02 | 化工215团支部 | 2017.12 | 2021.11 | 23/23 |
28 | 何帆 | 女 | 2003.03 | 化工216团支部 | 2018.12 | 2021.11 | 22/22 |
29 | 李潇潇 | 女 | 2003.04 | 化工216团支部 | 2017.06 | 2021.11 | 22/22 |
30 | 林巧艺 | 女 | 2003.06 | 化工216团支部 | 2016.12 | 2021.11 | 22/22 |
31 | 张帆 | 女 | 2002.12 | 化工216团支部 | 2017.05 | 2021.11 | 22/22 |
32 | 罗吉彬 | 男 | 2003.03 | 能化211团支部 | 2017.05 | 2021.11 | 28/28 |
33 | 曾鸿远 | 男 | 2003.04 | 能化211团支部 | 2020.05 | 2021.11 | 28/28 |
34 | 潘鹏程 | 男 | 2003.01 | 能化211团支部 | 2015.12 | 2021.11 | 28/28 |
35 | 黄佳靖 | 男 | 2003.03 | 能化211团支部 | 2017.06 | 2021.11 | 27/28 |
36 | 焦歆原 | 男 | 2002.08 | 能化211团支部 | 2017.05 | 2021.11 | 27/28 |
37 | 肖童 | 男 | 2002.03 | 能化211团支部 | 2016.12 | 2021.11 | 27/28 |
38 | 邱阳 | 男 | 2003.09 | 能化211团支部 | 2015.12 | 2021.11 | 25/28 |
39 | 钟婷 | 女 | 2004.09 | 能化211团支部 | 2017.09 | 2022.11 | 24/28 |
40 | 魏斌 | 男 | 2003.04 | 能化211团支部 | 2016.12 | 2021.11 | 23/28 |
41 | 孙昕阳 | 男 | 2002.07 | 能化211团支部 | 2018.06 | 2021.11 | 22/28 |
42 | 马瑞龙 | 男 | 2002.11 | 能化212团支部 | 2017.12 | 2022.12 | 23/24 |
43 | 袁野 | 男 | 2002.09 | 能化212团支部 | 2017.05 | 2022.12 | 22/24 |
44 | 张瀚珑 | 男 | 2002.06 | 能化212团支部 | 2016.05 | 2022.12 | 21/24 |
45 | 张雪利 | 女 | 2002.08 | 应化211团支部 | 2016.12 | 2021.1 | 28/28 |
46 | 陈安琪 | 女 | 2002.08 | 应化211团支部 | 2017.05 | 2021.1 | 28/28 |
47 | 罗晓倩 | 女 | 2001.02 | 应化211团支部 | 2015.05 | 2021.1 | 28/28 |
48 | 侯雨涵 | 女 | 2003.06 | 应化211团支部 | 2016.05 | 2021.1 | 28/28 |
49 | 陈巧梅 | 女 | 2000.11 | 应化212团支部 | 2018.05 | 2021.11 | 23/23 |
50 | 丑金翔 | 女 | 2003.05 | 应化212团支部 | 2018.04 | 2021.11 | 23/23 |
51 | 王心仪 | 女 | 2003.07 | 应化212团支部 | 2019.05 | 2021.11 | 23/23 |
52 | 翟秋寔 | 女 | 2003.07 | 应化212团支部 | 2016.05 | 2021.11 | 23/23 |
53 | 陈雨 | 女 | 2004.01 | 化工221团支部 | 2018.12 | 2022.1 | 13/16 |
54 | 杨欣 | 女 | 2004.04 | 化工221团支部 | 2021.06 | 2022.1 | 13/16 |
55 | 秦喜恒 | 男 | 2003.09 | 化工221团支部 | 2019.06 | 2022.1 | 13/16 |
56 | 樊露 | 女 | 2004.02 | 化工221团支部 | 2018.06 | 2022.1 | 13/16 |
57 | 徐长海 | 男 | 2003.11 | 化工222团支部 | 2018.04 | 2022.1 | 19/19 |
58 | 魏家瑜 | 女 | 2004.01 | 化工222团支部 | 2017.12 | 2022.1 | 18/19 |
59 | 张宇 | 男 | 2004.05 | 化工222团支部 | 2018.07 | 2022.1 | 16/19 |
60 | 邱时琳 | 女 | 2004.03 | 化工222团支部 | 2018.06 | 2022.1 | 15/19 |
61 | 沈沁怡 | 女 | 2004.03 | 化工223团支部 | 2017.03 | 2022.1 | 20/22 |
62 | 吴旭楠 | 女 | 2004.02 | 化工223团支部 | 2017.05 | 2022.1 | 20/22 |
63 | 张蕊 | 女 | 2002.1 | 化工223团支部 | 2018.04 | 2022.1 | 19/22 |
64 | 张心怡 | 女 | 2003.1 | 化工223团支部 | 2017.12 | 2022.1 | 19/22 |
65 | 薛颖 | 男 | 2004.06 | 化工223团支部 | 2021.06 | 2022.1 | 19/22 |
66 | 王晨曦 | 男 | 2004.07 | 化工223团支部 | 2018.12 | 2022.1 | 18/22 |
67 | 唐童彤 | 女 | 2004.1 | 化工223团支部 | 2019.05 | 2022.1 | 18/22 |
68 | 杨梦茹 | 女 | 2004.04 | 化工223团支部 | 2018.11 | 2022.1 | 17/22 |
69 | 李雨晗 | 女 | 2003.12 | 化工223团支部 | 2018.05 | 2022.1 | 14/22 |
70 | 陈雨欣 | 女 | 2003.11 | 化工224团支部 | 2017.12 | 2022.1 | 13/17 |
71 | 李阳 | 男 | 2003.11 | 化工224团支部 | 2017.12 | 2022.1 | 12/17 |
72 | 徐锦威 | 男 | 2003.05 | 化工224团支部 | 2017.12 | 2022.1 | 12/17 |
73 | 王雯佳 | 女 | 2004.01 | 化工225团支部 | 2016.05 | 2022.1 | 17/19 |
74 | 何震东 | 男 | 2003.09 | 化工225团支部 | 2018.04 | 2022.1 | 17/19 |
75 | 薛晴 | 女 | 2003.09 | 化工225团支部 | 2018.12 | 2022.1 | 16/19 |
76 | 杨帆 | 男 | 2004.03 | 化工225团支部 | 2019.05 | 2022.1 | 16/19 |
77 | 谢露 | 女 | 2004.07 | 化工225团支部 | 2019.05 | 2022.1 | 16/19 |
78 | 张佳雯 | 女 | 2004.01 | 化工225团支部 | 2018.06 | 2022.1 | 15/19 |
79 | 李彩美 | 女 | 2003.12 | 化工225团支部 | 2018.05 | 2022.1 | 15/19 |
80 | 肖吴静 | 女 | 2003.05 | 化工225团支部 | 2016.05 | 2022.1 | 15/19 |
81 | 季涛 | 男 | 2003.12 | 化工226团支部 | 2019.06 | 2022.1 | 16/18 |
82 | 张皓博 | 男 | 2004.06 | 化工226团支部 | 2017.12 | 2022.1 | 16/18 |
83 | 胡佳慧 | 女 | 2004.04 | 化工226团支部 | 2018.12 | 2022.1 | 13/18 |
84 | 李娜 | 女 | 2004.07 | 化工226团支部 | 2021.05 | 2022.1 | 13/18 |
85 | 顾邱清 | 男 | 2004.03 | 化工226团支部 | 2018.06 | 2022.1 | 12/18 |
86 | 李昌盛 | 男 | 2004.04 | 能化221团支部 | 2017.12 | 2022.1 | 15/18 |
87 | 汪子玲 | 女 | 2003.06 | 能化221团支部 | 2016.12 | 2022.1 | 14/18 |
88 | 窦一心 | 男 | 2003.05 | 能化221团支部 | 2017.05 | 2022.1 | 13/18 |
89 | 韩梦颜 | 女 | 2004.07 | 能化221团支部 | 2018.05 | 2022.1 | 14/18 |
90 | 马秀云 | 女 | 2004.07 | 能化221团支部 | 2018.1 | 2022.1 | 16/18 |
91 | 吴志贤 | 男 | 2004.06 | 能化221团支部 | 2021.05 | 2022.1 | 12/18 |
92 | 熊美娜 | 女 | 2003.07 | 应化221团支部 | 2016.04 | 2022.1 | 20/21 |
93 | 杨蔚 | 女 | 2004.03 | 应化221团支部 | 2017.05 | 2022.1 | 20/21 |
94 | 刘雅静 | 女 | 2004.04 | 应化221团支部 | 2018.12 | 2022.1 | 19/21 |
95 | 李雨萌 | 女 | 2004.1 | 应化221团支部 | 2018.04 | 2022.1 | 19/21 |
96 | 罗巧玲 | 女 | 2003.04 | 应化221团支部 | 2017.05 | 2022.1 | 19/21 |
97 | 陈炳宇 | 男 | 2004.02 | 应化221团支部 | 2018.05 | 2022.1 | 19/21 |
98 | 钱亚枫 | 男 | 2003.1 | 应化221团支部 | 2017.05 | 2022.1 | 18/21 |
99 | 聂俊豪 | 男 | 2003.1 | 应化221团支部 | 2017.12 | 2022.1 | 18/21 |
100 | 徐赞成 | 男 | 2003.09 | 应化222团支部 | 2017.12 | 2022.1 | 18/19 |
101 | 帅银 | 女 | 2004.08 | 应化222团支部 | 2018.05 | 2022.1 | 14/19 |
102 | 陈娟娟 | 女 | 2003.09 | 应化222团支部 | 2017.05 | 2022.1 | 14/19 |
103 | 黄铃惠 | 女 | 2003.12 | 应化222团支部 | 2017.05 | 2022.1 | 13/19 |
104 | 曹志杰 | 男 | 2004.1 | 应化222团支部 | 2019.05 | 2022.1 | 13/19 |
105 | 唐子婷 | 女 | 2003.04 | 应化222团支部 | 2015.12 | 2022.1 | 13/19 |
106 | 吴子曦 | 女 | 2001.09 | 化工研22团支部 | 2015.05 | 2022.11 | 23/27 |
107 | 史雯雯 | 女 | 2000.08 | 化工研22团支部 | 2013.05 | 2022.11 | 18/27 |
108 | 刘洋 | 男 | 1998.12 | 化工研22团支部 | 2013.12 | 2022.11 | 16/27 |
109 | 沈海艳 | 女 | 1999.12 | 化工研22团支部 | 2019.12 | 2022.11 | 15/27 |
110 | 周艳丽 | 女 | 1999.1 | 化工研22团支部 | 2013.04 | 2022.11 | 15/27 |
111 | 蔡悦 | 女 | 2000.06 | 化学研221团支部 | 2013.05 | 2022.11 | 38/38 |
112 | 李春银 | 女 | 1996.05 | 化学研221团支部 | 2010.05 | 2022.11 | 38/38 |
113 | 裘超颖 | 女 | 1998.07 | 化学研221团支部 | 2011.12 | 2022.11 | 37/38 |
114 | 年翠翠 | 女 | 2000.05 | 化学研221团支部 | 2013.06 | 2022.11 | 37/38 |
115 | 罗晓波 | 女 | 1998.06 | 化学研221团支部 | 2014.01 | 2022.11 | 37/38 |
116 | 刘微 | 女 | 1999.06 | 化学研221团支部 | 2014.09 | 2022.11 | 37/38 |
117 | 蒋昊阳 | 男 | 1999.09 | 化学研221团支部 | 2011.06 | 2022.11 | 37/38 |
118 | 袁舒怡 | 女 | 1999.04 | 化学研222团支部 | 2012.05 | 2022.1 | 35/35 |
119 | 智佳佳 | 女 | 1998.05 | 化学研222团支部 | 2011.1 | 2022.11 | 33/35 |
120 | 赵磊 | 男 | 2000.06 | 化学研222团支部 | 2012.1 | 2022.1 | 33/35 |
121 | 徐春燕 | 女 | 1999.04 | 化学研222团支部 | 2014.05 | 2022.1 | 33/35 |
122 | 周瑶 | 女 | 2000.08 | 化学研222团支部 | 2013.12 | 2022.1 | 33/35 |
123 | 徐淑英 | 女 | 1997.04 | 化学研222团支部 | 2010.1 | 2022.1 | 32/35 |
124 | 司焱光 | 男 | 1999.09 | 化学研222团支部 | 2012.12 | 2022.1 | 32/35 |
125 | 周明月 | 女 | 1997.02 | 化工研201团支部 | 2011.11 | 2023.03 | 44/44 |
126 | 凌广坤 | 男 | 1998.04 | 化工研216团支部 | 2012.04 | 2023.03 | 29/29 |
127 | 王艺涵 | 女 | 1999.09 | 化工研214团支部 | 2011.09 | 2022.06 | 28/28 |
128 | 范丽亚 | 女 | 2002.06 | 材化研221团支部 | 2014.09 | 2022.11 | 28/39 |
129 | 顾袁良 | 男 | 1999.11 | 材化研221团支部 | 2013.1 | 2022.11 | 21/39 |
130 | 吴松 | 男 | 1997.06 | 材化研221团支部 | 2010.1 | 2022.11 | 24/39 |
131 | 陈薇 | 女 | 1999.07 | 材化研221团支部 | 2011.11 | 2022.11 | 29/39 |
132 | 武冠兆 | 男 | 1998.11 | 材化研221团支部 | 2014.05 | 2022.11 | 26/39 |
133 | 单逸涵 | 男 | 1999.1 | 材化研221团支部 | 2014.1 | 2022.11 | 24/39 |
134 | 王学成 | 男 | 2001.08 | 材化研221团支部 | 2012.11 | 2022.11 | 22/39 |
135 | 付文华 | 女 | 1998.12 | 材化研222团支部 | 2012.12 | 2022.11 | 30/38 |
136 | 金雨龙 | 男 | 2000.04 | 材化研222团支部 | 2015.1 | 2018.1 | 25/38 |
137 | 蔡超 | 男 | 1998.1 | 材化研222团支部 | 2011.06 | 2021.1 | 25/38 |
138 | 王品兮 | 女 | 2000.02 | 材化研222团支部 | 2013.05 | 2022.11 | 25/38 |
139 | 陈馨语 | 女 | 2000.09 | 材化研222团支部 | 2013.12 | 2022.11 | 24/38 |
140 | 李欣帅 | 男 | 1999.1 | 材化研222团支部 | 2015.06 | 2022.11 | 24/38 |
141 | 陈小萱 | 女 | 2000.05 | 材化研222团支部 | 2014.01 | 2021.1 | 20/38 |
142 | 李祥国 | 男 | 1997.02 | 材化研223团支部 | 2012.04 | 2022.11 | 37/38 |
143 | 梁佳慧 | 女 | 2001.07 | 材化研223团支部 | 2015.08 | 2022.11 | 37/38 |
144 | 陈杨 | 男 | 1998.11 | 材化研223团支部 | 2016.05 | 2022.11 | 27/38 |
145 | 李佳训 | 男 | 2000.1 | 材化研223团支部 | 2012.04 | 2022.11 | 26/38 |
146 | 彭凯 | 男 | 1998.05 | 材化研223团支部 | 2011.09 | 2022.11 | 26/38 |
147 | 张世瑞 | 男 | 1999.07 | 材化研223团支部 | 2013.11 | 2022.11 | 24/38 |
148 | 楚梦豪 | 男 | 1998.1 | 材化研223团支部 | 2013.06 | 2022.11 | 24/38 |
149 | 卢才浪 | 男 | 1999.11 | 材化研224团支部 | 2012.05 | 2022.09 | 25/35 |
150 | 马昭瑞 | 女 | 2000.05 | 材化研224团支部 | 2014.05 | 2022.1 | 24/35 |
151 | 陈雪 | 女 | 2000.1 | 材化研224团支部 | 2015.09 | 2022.1 | 24/35 |
152 | 张伟明 | 男 | 1997.12 | 材化研224团支部 | 2012.09 | 2022.11 | 24/35 |
153 | 李星霖 | 男 | 2000.06 | 材化研224团支部 | 2018.1 | 2022.1 | 23/35 |
154 | 付强 | 男 | 1998.1 | 材化研224团支部 | 2013.1 | 2022.11 | 23/35 |
155 | 吴钦玺 | 男 | 1999.03 | 材化研224团支部 | 2013.12 | 2022.1 | 23/35 |
156 | 鲁志毅 | 男 | 1998.03 | 生医研221团支部 | 2013.06 | 2022.11 | 23/24 |
157 | 张盟 | 女 | 2000.11 | 生医研221团支部 | 2016.12 | 2022.11 | 20/24 |
158 | 袁波 | 男 | 1999.11 | 生医研221团支部 | 2012.09 | 2022.11 | 20/24 |
159 | 王美玲 | 女 | 1998.03 | 生医研221团支部 | 2012.09 | 2022.09 | 17/24 |
160 | 张赛男 | 女 | 2000.1 | 生医研222团支部 | 2013.09 | 2022.1 | 18/25 |
161 | 田程成 | 男 | 1999.01 | 生医研222团支部 | 2014.09 | 2022.11 | 15/25 |
162 | 冉云德 | 男 | 1998.1 | 生医研222团支部 | 2014.05 | 2022.11 | 15/25 |
163 | 李盼盼 | 女 | 1999.01 | 生医研222团支部 | 2016.04 | 2022.11 | 14/25 |
164 | 刘威 | 男 | 1999.04 | 生医研222团支部 | 2013.1 | 2022.11 | 13/25 |
以上同志为团组织向党组织推荐作为党的发展对象人选。为了广泛听取群众意见,接受群众的监督,现予以公示,公示时间为5天,凡对发展上述同志推优有意见者,请于3月26日前以口头或书面的形式向学院分团委反映。学院分团委联系电话:0519-86330228。
welcome欢迎光临威尼斯公司分团委
2023年3月21日